上海民办包玉刚实验学校
From Songjiang, SH, China
Part of the CHN Region
Rookie Year: 2021
Top OPR: (CA-NorCal Lobster Cup International)
Qual Rank #13 with a record of 0-0-0 and an OPR of
Finals | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-1 | 172 - 244 | 19862 | 8641 | 19600 | 19063 | 9614 | 23641 | |
F-2 | 224 - 243 | 19862 | 8641 | 19600 | 19063 | 9614 | 23641 | |
Qualifications | ||||||||
Q-2 | Sun 8:07 AM | 14969 | 21316 | 19600 | 23292 | |||
Q-9 | Sun 8:56 AM | 16481 | 19600 | 14259 | 19862 | |||
Q-18 | Sun 9:59 AM | 19600 | 24637 | 16026 | 21454 | |||
Q-24 | Sun 10:41 AM | 8641 | 19600 | 23381 | 23279 | |||
Q-29 | Sun 11:16 AM | 14493 | 9784 | 19600 | 9614 |
All times are displayed in your local timezone.
Qual Rank #10 with a record of 4-2-0 and an OPR of 101.74568255172538
All times are displayed in your local timezone.
Qual Rank #5 with a record of 5-1-0 and an OPR of 62.93932061659808
Inspire Award Winner
All times are displayed in your local timezone.
Qual Rank #8 with a record of 4-2-0 and an OPR of 62.49145675494251
Inspire Award Winner
All times are displayed in your local timezone.